• Страница 1 из 1
  • 1
ForexPlex - forexplex.biz
Написал 07.01.2016 в 15:15 1Offline (Ур. 2)
Я не админ!

Начало онлайн Дата: 2015-07-15

Принимает: BitCoin,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Forex Plex

Планы nvestment 102% - 127% через 1 день, 110% - 200% через 3 дня, 123% - 350% через 7 дней, 160% - 1100% через 15 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 2%

Вывод типа Pуководство 

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders 

DDoS зашита от Frantech Solutions 

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

Мы восходящая форекс компания стремится построить ответственного развития мирового рынка интернет-трейдинга на высокой прибыли уступая инвесторов со смарт-онлайн-инструментов, поддержанных обслуживания клиентов, чтобы помочь им сосредоточиться на новых рыночных возможностей
Цитата:
10% ежечасно в течение 17 часов
План нахождения Сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 5000.00 $ - $ 10.00 500000.00

127% через 1 день
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 499.00 102.00
План 2 500.00 $ - $ 999.00 105.00
План 3 1000.00 $ - $ 2499.00 109.00
План 4 2500.00 $ - $ 4999.00 115.00
План 5 5000.00 $ - $ 9999.00 120.00
План 6 10000.00 $ - $ 50000.00 127.00

200% после 3 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 499.00 110.00
План 2 500.00 $ - $ 999.00 114.00
План 3 1000.00 $ - $ 2499.00 119.00
План 4 2500.00 $ - $ 4999.00 124.00
План 5 5000.00 $ - $ 9999.00 130.00
План 6 10000.00 $ - $ 50000.00 200.00

350% после 7 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 499.00 123.00
План 2 500.00 $ - $ 999.00 135.00
План 3 1000.00 $ - $ 2499.00 149.00
План 4 2500.00 $ - $ 4999.00 181.00
План 5 5000.00 $ - $ 9999.00 220.00
План 6 10000.00 $ - $ 50000.00 350.00

1100% через 15 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 499.00 160.00
План 2 500.00 $ - $ 999.00 180.00
План 3 1000.00 $ - $ 2499.00 215.00
План 4 2500.00 $ - $ 4999.00 500.00
План 5 5000.00 $ - $ 9999.00 790.00
План 6 10000.00 $ - $ 50000.00 1100.00

2500% через 30 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 499.00 245.00
План 2 500.00 $ - $ 999.00 456.00
План 3 1000.00 $ - $ 2499.00 615.00
План 4 2500.00 $ - $ 4999.00 1145.00
План 5 5000.00 $ - $ 9999.00 1700.00
План 6 10000.00 $ - $ 50000.00 2500.00

5500% после 50 дней
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 499.00 400.00
План 2 500.00 $ - $ 999.00 756.00
План 3 1000.00 $ - $ 2499.00 1100.00
План 4 2500.00 $ - $ 4999.00 1700.00
План 5 5000.00 $ - $ 9999.00 2500.00
План 6 10000.00 $ - $ 50000.00 5500.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад: 

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 112858288
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U7621097 (ForexPlex)
Amount: 200.00 USD
Memo: Deposit to forexplex.biz User naale
Поделиться:

Вступайте в нашу группу Вконтакте и канал Telegram

Продажа сообществ, аккаунтов в соцсетях
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: